Articles
Dialogue workshop
-
Activity2021.3.30コロナのせいで、できたこと ~対話班で海を越え 山を越え~
-
Activity2021.3.162020年度CoSTEP修了式特別プログラムを開催しました
-
Deliverable2021.3.15[芸術祭選択実習12] 渡辺千絵 | あそびをつくる、こころを育てる
-
Deliverable2021.3.15[芸術祭選択実習11] 関本一樹 | 真を写し、生き様を遺す / 長万部写真道場
-
Deliverable2021.3.15[芸術祭選択実習10] 坂田太郎 | データの絵筆、見えない雪の手触り
-
Deliverable2021.3.15[芸術祭選択実習09] 折登いずみ | 生きることって、消費すること?/ 村上慧《広告看板の家》
-
Deliverable2021.3.15[芸術祭選択実習08] 大塚美侑 | スノーシューとGPSロガーで描くモエレの雪上絵
-
Deliverable2021.3.15[芸術祭選択実習07] 細谷享平 | 過去の事件を通して、現在を映す / 吉田真也《夜は隠す》
-
Deliverable2021.3.15[芸術祭選択実習06] 安部貴之 | 子ども達はテクノロジーの夢をみるのか
-
Deliverable2021.3.15[芸術祭選択実習05] 田代華奈子 | アナ・ドミトリウ・アレックス・メイ、《ArchaeaBot: A Post Climate Change, Post Singularity Life-Form》+ キャロリン・リーブル・ニコラス・シュミットプフェーラー《Vincent and Emily》
-
Deliverable2021.3.15[芸術祭選択実習04] 若狹遥 | ディアナ・レロネク《Center for Living Things》
-
Deliverable2021.3.15[芸術祭選択実習03] 成田真由美 | 死の手触りを「諏訪敦」作品に視る
-
Deliverable2021.3.15[芸術祭選択実習02] 岩野範昭 |《Extreme Data Logger》による世界の新しい切り取り
-
Deliverable2021.3.15[芸術祭選択実習01] 福田佳緒里 《アートメディエーションプログラム》
-
News2021.3.11CoSTEPとSCARTSがコラボレーションしたワークショップ成果展が開催